Счетчик газа РБГ У G 6 А
Сфера применения : отдельностоящая газовая плита (или газовая варочная поверхность с духовым газовым шкафом) и газовый котел
Счетчик газа ультразвуковой РБГ У G 6 А (ТкА) предназначены для измерения и коммерческого учета израсходованного количества природного газа.
Область применения: 4-х конфорочная плита с духовкой, газовая колонка, газовый котел(одна или более единиц газопотребляющего оборудования с суммарным максимальным часовым расходом газа до 10 м3/час).
Варианты исполнения:
- цветовая гамма черный и белый;
Преимущества:
- малые габаритные размеры;
- доступная цена;
- установка счетчика производится в любом положении (вертикально, горизонтально);
- архив данных (просмотр на ЖКИ расход потребляемого объема газа за выбранный месяц (год, моментальный расход);
- наличие цифрового выхода;
- надежность ввиду отсутствия движущихся механических частей;
- монтаж счетчика производится без сварочных работ;
| Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч | 10 |
| Номинальный расход газа Qном, м3/ч | 6 |
| Минимальный расход газа Qмин, м3/ч | 0,06 |
| Потеря давления при Qмакс, Па, не более | 350 |
| Относительная погрешность, %, 0,1Qном?Q?Qмакс | ±1,5 |
| Относительная погрешность, %, Qмин?Q?0,1Qном | ±3 |
| Порог чувствительности , м3/ч, не более | 0,015 |
| Температура измеряемого газа и окружающего воздуха, °С | от минус 30 до 55 |
| Максимальное избыточное рабочее давление газа, кПа | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 232*82*56 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Диаметр условного прохода Ду | 20 |
| Расстояние между выходным и входным патрубком, мм, не более | 218 |
| Входной (выходной) патрубок с накидной гайкой | G3/4 |
| Масса счетчика, кг, не более | 0,6 |
| Срок службы батареи, лет, не более | 10 |
| Средний срок службы счетчиков, лет, не менее | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 30 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Срок службы | - |
| Гарантийный срок | - |
Отзывы
Сопутствующие товары
![]() |
Магазин отопительного и
|


